歡迎光臨山東鵬鑫鋼鐵有限公司網(wǎng)站!
全國(guó)咨詢(xún)熱線: 15106358106
您的位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 行業(yè)資訊

7月11日蘇州市場(chǎng)16Mn無(wú)縫管價(jià)格行情

作者:山東鵬鑫鋼鐵有限公司時(shí)間:2016/3/19 17:00:57 33 次瀏覽

信息摘要:

7月11日蘇州市場(chǎng)16Mn無(wú)縫管價(jià)格行情 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注 無(wú)縫管 Φ76*4 16mn ?!?/p>

7月11日蘇州市場(chǎng)16Mn無(wú)縫管價(jià)格行情
 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注
無(wú)縫管 Φ76*4  16mn 常州 4320 - 過(guò)磅價(jià)
無(wú)縫管 Φ89*4.5  16mn 常州 4220 - 過(guò)磅價(jià)
無(wú)縫管 Φ108*4.5  16mn 山東 4160 - 過(guò)磅價(jià)
無(wú)縫管 Φ133*4.5  16mn 山東 4240 - 過(guò)磅價(jià)
無(wú)縫管 Φ159*6  16mn 山東 4250 - 過(guò)磅價(jià)
無(wú)縫管 Φ219*8  16mn 山東 4320 - 過(guò)磅價(jià)
無(wú)縫管 Φ38*3.5  16mn 無(wú)錫 4770 - 過(guò)磅價(jià)
無(wú)縫管 Φ57*3.5  16mn 無(wú)錫 4370 - 過(guò)磅價(jià)
無(wú)縫管 Φ60*4  16mn 無(wú)錫 4370 - 過(guò)磅價(jià)
無(wú)縫管 Φ273*8  16mn 無(wú)錫 4370 - 過(guò)磅價(jià)
無(wú)縫管 Φ325*10  16mn 無(wú)錫 4480 - 過(guò)磅價(jià)

 

返回列表 本文標(biāo)簽: